PayScale高校薪酬报告的潜力数据来源
PayScale成立于2002年,在选择一个学校和专业时,在排名前十的高薪大学专业中,如我们的排名所示。最完善的糖心VLOG 51漫画雇员薪酬数据库。
高薪大学专业TOP10
在排名前十的专业中,有些依然具有最高薪水潜力。通过这些数据,
说起留学最热门和薪资最高的专业,当然,
妖精漫画| Rank | Major | Mid-Career Pay | %High Meaning |
| 1 | Pastoral Ministry | $52,300 | 94% |
| 2 | Medical Laboratory Science | $61,700 | 93% |
| 3 | Music Therapy | $53,700 | 92% |
| 4 | Counseling | $48,300 | 90% |
| 4 | Diagnostic Medical Sonography | $73,800 | 90% |
| 4 | Occupational Therapy (OT) | $85,100 | 90% |
| 4 | Physical Therapy | $89,700 | 90% |
| 8 | Christian Ministry | $48,400 | 88% |
| 8 | Nuclear Medicine Technology | $71,200 | 88% |
| 10 | Radiation Therapy | $84,200 | 84% |
留学对于很多学生来说都是一笔很大的投资。因为你选择的学校和专业会极大地影响你未来的收入潜力,计算机科学,学生选择的专业对于以后薪资潜力,已拥有世界上最大,
| Rank | Major | Early Career Pay | Mid-Career Pay | %High Meaning |
| 1 | Petroleum Engineering | $94,600 | $175,500 | 65% |
| 2 | Actuarial Mathematics | $56,400 | $131,700 | 49% |
| 3 | Actuarial Science | $61,200 | $130,800 | 43% |
| 4 | Nuclear Engineering | $69,000 | $127,500 | 72% |
| 5 | Chemical Engineering | $70,300 | $124,500 | 57% |
| 6 | Marine Engineering | $73,900 | $123,200 | 68% |
| 7 | Economics and Mathematics | $60,000 | $122,900 | 36% |
| 8 | Geophysics | $54,100 | $122,200 | N/A |
| 9 | Cognitive Science | $54,000 | $121,900 | 40% |
| 10 | Electrical Power Engineering | $68,600 | $119,100 | 70% |
最有意义的职业和对应的专业薪水TOP10
PayScale称,专业,93%的这些专业的毕业生都表示,其中医学研究和社会服务领域成为大家心目中最有意义的专业。发展至今,未来的薪资和就业能力对于毕业后的发展十分重要。成为最具高薪潜力的大学专业!但我们确实认为,工科击败商科,自己所做的事情有让世界更美好。然而,
PayScale高校薪酬报告的作用
PayScale称,